クラスチェンジとレベルによる能力値上昇
ギブソン、ミモザ、エルジン、エスガルド
クラスチェンジとレベルによる能力値上昇
ギブソン
| クラス名 | 必要パラメータ | チェンジ後 | ||||||||||||||||||
| パラメータ | 召喚 | 耐性 | ||||||||||||||||||
| LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | MOVE | ↑ | ↓ | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 数 | ||||
| 召喚師 (第3話) | 10 | 43 | 45 | 23 | 24 | 33 | 28 | 22 | 40 | 3 | 2 | 2 | - | - | B | - | 3 | - | ||
| 誓約の儀式・霊、ユニット召喚 | ||||||||||||||||||||
| 高位召喚師 (第20話) | 26 | 104 | 123 | 48 | 49 | 68 | 60 | 45 | 50 | 3 | 2 | 2 | - | - | A | - | 4 | ?? | ||
| 誓約の儀式・霊、ユニット召喚 | ||||||||||||||||||||
ミモザ
| クラス名 | 必要パラメータ | チェンジ後 | ||||||||||||||||||
| パラメータ | 召喚 | 耐性 | ||||||||||||||||||
| LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | MOVE | ↑ | ↓ | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 数 | ||||
| 召喚師 (第3話) | 10 | 41 | 48 | 25 | 26 | 30 | 28 | 22 | 40 | 3 | 2 | 2 | C | - | - | B | 3 | - | ||
| 誓約の儀式・獣、ユニット召喚 | ||||||||||||||||||||
| 高位召喚師 (第20話) | 26 | 98 | 132 | 50 | 54 | 62 | 63 | 46 | 50 | 3 | 2 | 3 | C | - | - | A | 4 | ?? | ||
| 誓約の儀式・獣、ユニット召喚 | ||||||||||||||||||||
エルジン
| クラス名 | 必要パラメータ | チェンジ後 | ||||||||||||||||||
| パラメータ | 召喚 | 耐性 | ||||||||||||||||||
| LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | MOVE | ↑ | ↓ | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 数 | ||||
| 機界の統率者 (第20話) | 25 | 90 | 119 | 51 | 51 | 58 | 56 | 49 | 70 | 4 | 2 | 3 | S | - | - | - | 3 | ?? | ||
| 誓約の儀式・機、ユニット召喚、狙いうち | ||||||||||||||||||||
エスガルド
| クラス名 | 必要パラメータ | チェンジ後 | ||||||||||||||||||
| パラメータ | 召喚 | 耐性 | ||||||||||||||||||
| LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | MOVE | ↑ | ↓ | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 数 | ||||
| 紅鉄の機神 (第20話) | 25 | 131 | 82 | 56 | 55 | 46 | 53 | 53 | 70 | 4 | 2 | 3 | A | - | - | - | 1 | 機 | ||
| 威圧、スペシャルボディ、狙いうち | ||||||||||||||||||||
(first update:2003/0*/*)
(last update:2006/11/24)