ウェンディゴ 戦のデータ
・
ウェンディゴ のデータ
HP:18000
攻撃力:40 魔力:1
物理防御:1 魔法防御:1
負荷:11 初期待機時間:33〜36 素早さ:18
運:15 回避:0
属性:なし
有用な有効ステータス異常(耐性):睡眠(20)、沈黙(20)、暗闇(20)、パワー・マジック・アーマー・メンタルブレイク(0)、おどす(0)、挑発(0)、割合ダメージ(0)、ディレイ(0)
| 攻撃名 | 対象 | タイプ | 威力 | ダメージ | 命中率 | 備考 | |||
| 通常攻撃 | 単体 | 物理 | 16 | 1837-1960-2074 | 1798-1918-2030 | 1771-1890-2000 | 1710-1824-1930 | 90 | クリティカル有り 石化破壊率10% |
| 両手殴り | 単体 | 物理 | 24 | 2756-2940-3112 | 2697-2877-3045 | 2657-2835-3001 | 2565-2736-2896 | - | 石化破壊率50% |
| カウンターパンチ | 単体 | 物理 | 20 | 2296-2450-2593 | 2247-2397-2537 | 2214-2362-2500 | 2137-2280-2413 | - | 石化破壊率10% |
・
・挑発状態の時は、「通常攻撃」のみ行う。
グアド・ガード のデータ
HP:1200
攻撃力:1 魔力:14
物理防御:1 魔法防御:1
負荷:10 初期待機時間:30〜33 素早さ:20
運:15 回避:0
属性:なし
有用な有効ステータス異常(耐性):暗闇(0)、毒(25)(300ダメージ)、石化(25)、ゾンビ(0)、パワー・アーマー・メンタルブレイク(0)、即死(0)、挑発(0)、割合ダメージ(0)、ディレイ(0)、吹き飛ばし(0)
| 攻撃名 | 対象 | タイプ | 威力 | ダメージ | 命中率 | 備考 | |||
| シェル | 単体 | 魔法 | - | - | - | シェル(100%)の効果 | |||
| プロテス | 単体 | 魔法 | - | - | - | プロテス(100%)の効果 | |||
| サンダラ | 単体 | 魔法 | 24 | 303-324-342 | 297-317-335 | 271-290-306 | 252-269-284 | - | 雷属性 |
| ブリザラ | 単体 | 魔法 | 24 | 303-324-342 | 297-317-335 | 271-290-306 | 252-269-284 | - | 氷属性 |
| バーサク | 単体 | 魔法 | - | - | - | バーサク(100%)の効果 | |||
| オートポーション | 単体 | 固定値回復 | - | 1000 | - | アイテム回復 自分に対してのみ行う。 |
|||
| 目薬 | 単体 | - | - | - | - | 暗闇状態を解除 | |||
・
・挑発状態の時は、『サンダラ』のみ行う。