シン三連戦のデータ
・
シンのひだりうで のデータ
HP:65000
攻撃力:30 魔力:30
物理防御:100 魔法防御:50
負荷:10 初期待機時間:30〜33 素早さ:20
運:15 回避:0
属性:なし
有用な有効ステータス異常(耐性):アーマー・メンタルブレイク(0)
| 攻撃名 | 対象 | タイプ | 威力 | ダメージ | 命中率 | 備考 | |||
| 通常攻撃 | 全体 | 物理 | 34 | 1679-1791-1895 | 1643-1753-1855 | 1619-1727-1828 | 1561-1666-1763 | - | - |
| 体当たり | 全体 | 物理 | 28 | 1382-1475-1561 | 1352-1443-1527 | 1333-1422-1505 | 1286-1372-1452 | - | 強ディレイ(100%)の追加効果 |
| グラビジャ | 全体 | 割合 | - | 対象の現在HPの4分の3(端数切捨て) | - | - | |||
| リセットオーラ | 敵味方 全体 |
- | - | - | - | ※ 距離が「∞」の時は自分にのみ有効 |
|||
※:睡眠・沈黙・暗闇・毒・石化・スロウ・ゾンビ・パワーブレイク・マジックブレイク・アーマーブレイク・メンタルブレイク・混乱・バーサク・おどす・挑発・バファイ・バサンダ・バウォタ・バコルド・シェル・プロテス・リフレク・ヘイスト・リジェネ状態を解除
・
シンのみぎうで のデータ
HP:65000
攻撃力:30 魔力:30
物理防御:100 魔法防御:50
負荷:10 初期待機時間:30〜33 素早さ:20
運:15 回避:0
属性:なし
有用な有効ステータス異常(耐性):アーマー・メンタルブレイク(0)
| 攻撃名 | 対象 | タイプ | 威力 | ダメージ | 命中率 | 備考 | |||
| 通常攻撃 | 全体 | 物理 | 34 | 1679-1791-1895 | 1643-1753-1855 | 1619-1727-1828 | 1561-1666-1763 | - | - |
| 体当たり | 全体 | 物理 | 28 | 1382-1475-1561 | 1352-1443-1527 | 1333-1422-1505 | 1286-1372-1452 | - | 強ディレイ(100%)の追加効果 |
| グラビジャ | 全体 | 割合 | - | 対象の現在HPの4分の3(端数切捨て) | - | - | |||
| リセットオーラ | 敵味方 全体 |
- | - | - | - | ※ 距離が「∞」の時は自分にのみ有効 |
|||
※:睡眠・沈黙・暗闇・毒・石化・スロウ・ゾンビ・パワーブレイク・マジックブレイク・アーマーブレイク・メンタルブレイク・混乱・バーサク・おどす・挑発・バファイ・バサンダ・バウォタ・バコルド・シェル・プロテス・リフレク・ヘイスト・リジェネ状態を解除
・
シンのコケラ:グナイ のデータ
HP:20000
攻撃力:30 魔力:35
物理防御:80 魔法防御:50
負荷:9 初期待機時間:27〜30 素早さ:25
運:15 回避:0
属性:炎が弱点。水は吸収。
有用な有効ステータス異常(耐性):沈黙(100)、スロウ(0)、パワー・マジックブレイク(0)、死の宣告(0)(30カウント)、割合ダメージ(0)(殻が閉じている時は無効)
| 攻撃名 | 対象 | タイプ | 威力 | ダメージ | 命中率 | 備考 | |||
| ためいき | 全体 | 魔法 | 24 | 1238-1321-1398 | 1212-1293-1368 | 1110-1184-1253 | 1029-1098-1162 | - | 暗闇3ターン(100%)の追加効果 |
| 毒液 | 単体 | 魔法 | 32 | 1709-1823-1929 | 1672-1784-1888 | 1531-1634-1729 | 1420-1515-1603 | - | プロテスで軽減 毒(100%)の追加効果 クリティカル有り |
| みだれつき | 全体 | 物理 | 32 | 1580-1686-1784 | 1546-1650-1746 | 1524-1626-1721 | 1470-1568-1659 | - | クリティカル有り |
| ケアルラ | 単体 | 回復 魔法 |
40 | 1387-1480-1566 | - | - | |||
| ウォタガ | 単体 | 魔法 | 42 | 2338-2494-2640 | 2288-2441-2584 | 2096-2236-2367 | 1943-2073-2194 | - | 水属性 石化破壊率10% |
・
シン(コア) のデータ
HP:36000
攻撃力:1 魔力:30
物理防御:100 魔法防御:100
負荷:10 初期待機時間:30〜33 素早さ:20
運:15 回避:0
属性:なし
有用な有効ステータス異常(耐性):アーマー・メンタルブレイク(0)
| 攻撃名 | 対象 | タイプ | 威力 | ダメージ | 命中率 | 備考 | |||
| グラビジャ | ※1 | 割合 | - | 対象の現在HPの4分の3(端数切捨て) | - | - | |||
| リセットオーラ | 敵味方 全体 |
- | - | - | - | ※2 | |||
| ファイア | 単体 | 魔法 | 12 | 439-469-496 | 430-459-485 | 393-420-444 | 365-390-412 | - | 炎属性 |
| サンダー | 単体 | 魔法 | 12 | 439-469-496 | 430-459-485 | 393-420-444 | 365-390-412 | - | 雷属性 |
| ウォータ | 単体 | 魔法 | 12 | 439-469-496 | 430-459-485 | 393-420-444 | 365-390-412 | - | 水属性 |
| ブリザド | 単体 | 魔法 | 12 | 439-469-496 | 430-459-485 | 393-420-444 | 365-390-412 | - | 氷属性 |
※1:自分を除く敵味方全体
※2:睡眠・沈黙・暗闇・毒・石化・スロウ・ゾンビ・パワーブレイク・マジックブレイク・アーマーブレイク・メンタルブレイク・混乱・バーサク・おどす・挑発・バファイ・バサンダ・バウォタ・バコルド・シェル・プロテス・リフレク・ヘイスト・リジェネ状態を解除
・