シーモア:終異体 戦のデータ
・
シーモア:終異体 のデータ
HP:70000
攻撃力:30 魔力:15
物理防御:40 魔法防御:40
負荷:7 初期待機時間:21〜23 素早さ:38
運:15 回避:0
属性:なし
有用な有効ステータス異常(耐性):沈黙(0)、毒(90)(1400ダメージ)
| 攻撃名 | 対象 | タイプ | 威力 | ダメージ | 命中率 | 備考 | |||
| 滅びのヤリ | 単体 | 物理 | 16 | 790-843-892 | 773-825-873 | 762-813-860 | 735-784-829 | 120 | 「ゾンビ」の追加効果(100%) 石化破壊率30% |
| 一撃の慈悲 | 単体 | - | - | - | - | 「即死」の効果(防御不能) | |||
| プロテス | 単体 | 魔法 | - | - | - | 「プロテス」の効果(100%) | |||
| リフレク | 単体 | 魔法 | - | - | - | 「リフレク」の効果(100%) | |||
| フレア | 単体 | 魔法 | 60 | 1317-1405-1487 | 1289-1375-1455 | 1180-1259-1332 | 1094-1167-1235 | - | - |
| デスペル | 全体 | 魔法 | - | - | - | ※1 | |||
※1:バファイ・バサンダ・バウォタ・バコルド・シェル・プロテス・リフレク・ヘイスト・リジェネ状態を解除。
・
幻光祈機 のデータ
HP:4000
攻撃力:40 魔力:40
物理防御:100 魔法防御:1
負荷:7 初期待機時間:21〜23 素早さ:38
運:15 回避:0
属性:なし
有用な有効ステータス異常(耐性):なし
| 攻撃名 | 対象 | タイプ | 威力 | ダメージ | 命中率 | 備考 | |||
| 死刃の攻撃 | 全体 | 物理 | 52 | 2567-2739-2899 | 2513-2681-2838 | 2476-2642-2796 | 2388-2548-2697 | - | 「強ディレイ」の追加効果(100%) シーモア:終遺体の攻撃力30でダメージを算出 |
| 完全なる破壊 | 単体×10 | 魔法 | 44 | - | - | ||||
| 幻光吸収 | 単体 | 固定値吸収 | - | ※2 | - | 吸収攻撃 | |||
| アレイズ | 単体 | 割合回復 | - | 対象の最大HP | - | 戦闘不能状態の解除 | |||
※2:一回目4000、二回目3000、三回目2000、四回目以降1000。
・